Battery of X9 X9ADH X9MOVTADHS CCTV Camera Tester 7.4V 7000mAh 51.8Wh Battery Li-ion Polymer Battery of CCTV Monitor
Couldn't load pickup availability
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
X9 series products (click to open)
 
 Features:
 Model: cctv tester V6 battery
 
 Charging time: 7-8 hours
 
 Standby time: 12 hours
 
 Chinging voltage: 8.4V
 
 Battery capacity: 7.4 V 7000mah
Execution standard : GBBI1241-2014
 Note:
 1, The battery is compatible with the X9 series testers .
 
 2, If your model is not in the model list, please contact us before ordering.
 
  
  
  1
1
1
         
  
 
   
 
 
                              IPC-9800MOVTADHS      IPC-5200C           IPC-1910C              X7MOVTADHS         X9MOVTADHS
  
| Screen size and resolution | 7 inch touch screen (1920*1200P) | 5 inch touch screen (1920*1080P) | 4 inch touch screen (960*640P) | 7 inch touch screen (1920*1200P) | 8 inch touch screen (2048*1536P) | 
| 8K 32MP IP Camera Test | N/A | N/A | ✓ | N/A | N/A | 
| 12MP IP Camera Test and TVI CVI ADH SDI CVBS  | ✓ | ✓ | Not support SDI camera test | ✓ | ✓ | 
| HDMI In/Out | ✓ | Only HDMI input and VGA input | N/A | ✓ | ✓ | 
| Digital Multi-meter | ✓ | N/A | N/A | ✓ | ✓ | 
| Optical power meter | ✓ | N/A | N/A | ✓ | ✓ | 
| TDR breakpoint test (hardware support) | ✓ | N/A | N/A | ✓ | ✓ | 
| Visual failt locator | ✓ | N/A | N/A | ✓ | ✓ | 
| Power Output | 5V.2A/12V.3A/ | DC12V/3A | DC12V/3A | 5V.2A/12V/3A/24V.2A | 5V.2A/12V.3A/ | 
| Dual Gigabit Ethernet Ports | ✓ | Single Gigabit Ethernet port | Single Gigabit Ethernet port | ✓ | ✓ | 

 
	 
